Impasse des Parasols,34000-MONTPELLIER
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.62)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.62)
Le prix au m2 des appartements de Impasse des Parasols,34000-MONTPELLIER est de 3.499€ /m2 avec un indice de confiance de 3.62/5.
Concernant les maisons, il est de 5.023€ /m2 avec un indice de confiance de 3.62/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 5.023€ /m2 avec un indice de confiance de 3.62/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 180 | RUE COURTE OREILLE | 3 | 86 | 467 | 400000€ | 4651€ |
| 2025-06-03 | 30 | AV SAINT MAURICE DE SAURET | 3 | 48 | 147 | 320000€ | 6667€ |
| 2025-04-24 | 59 | AV DE CASTELNAU | 4 | 97 | 410 | 657000€ | 6773€ |
| 2025-04-10 | 1 | RUE ACHILLE BEGE | 4 | 100 | 60 | 516720€ | 5167€ |
| 2025-03-31 | 163 | IMP VINCENT SCOTTO | 3 | 50 | 379 | 422500€ | 8450€ |
| 2025-03-28 | 5 | RUE DE L'HIRONDELLE | 3 | 113 | 346 | 397000€ | 3513€ |
| 2025-03-27 | 5 | RUE ABERT | 5 | 163 | 0 | 715000€ | 4387€ |
| 2025-03-05 | 1 | RUE DES BOUQUETINS | 3 | 67 | 252 | 355700€ | 5309€ |
| 2025-03-04 | 7 | RUE FRANCOISE | 6 | 110 | 382 | 423500€ | 3850€ |
| 2025-03-04 | 14 | RUE LACOMBE | 5 | 118 | 204 | 450000€ | 3814€ |
| 2025-02-25 | 395 | RUE DE LA PEPINIERE | 4 | 115 | 387 | 438050€ | 3809€ |
| 2025-01-24 | 12 | RUE DES CABIROULES | 5 | 70 | 513 | 220000€ | 3143€ |
| 2025-01-21 | 204 | RUE DE LA MESANGE | 5 | 154 | 0 | 800000€ | 5195€ |
| 2024-12-30 | 130 | ALL DU MONT CASSIN 1944 | 5 | 99 | 230 | 384800€ | 3887€ |
| 2024-12-06 | 800 | AV XAVIER DE RICARD | 5 | 140 | 397 | 445000€ | 3179€ |
| 2024-11-28 | 187 | RUE LAETITIA | 4 | 135 | 609 | 520000€ | 3852€ |
| 2024-11-25 | 204 | RUE COURTE OREILLE | 3 | 60 | 124 | 315000€ | 5250€ |
| 2024-11-12 | 37 | AV SAINT MAURICE DE SAURET | 4 | 78 | 418 | 400000€ | 5128€ |
| 2024-10-23 | 8 | RUE DU BEL AIR | 4 | 101 | 228 | 469135€ | 4645€ |
| 2024-10-03 | 4 | RUE DES COLVERTS | 4 | 80 | 281 | 230000€ | 2875€ |
| 2024-09-30 | 4 | RUE THERESE | 4 | 141 | 134 | 625000€ | 4433€ |
| 2024-09-20 | 19 | RUE VAL MARIE | 6 | 120 | 450 | 510000€ | 4250€ |
| 2024-09-16 | 34 | AV XAVIER DE RICARD | 3 | 72 | 330 | 377000€ | 5236€ |
| 2024-09-12 | 20 | PAS DES OMBRETTES | 5 | 107 | 0 | 445000€ | 4159€ |
| 2024-08-20 | 17 | RUE DES COLVERTS | 5 | 73 | 660 | 675000€ | 9247€ |
| 2024-08-01 | 11 | RUE DES TIERCELETS | 3 | 80 | 352 | 300000€ | 3750€ |
| 2024-07-19 | 7 | RUE DES PALOMBES | 4 | 95 | 284 | 480950€ | 5063€ |
| 2024-07-18 | 984 | AV XAVIER DE RICARD | 3 | 63 | 347 | 185000€ | 2937€ |
| 2024-07-12 | 12 | RUE DE LA FAUVETTE | 4 | 125 | 308 | 495000€ | 3960€ |
| 2024-06-17 | 20 | RUE DE NAZARETH | 7 | 156 | 312 | 870000€ | 5577€ |
| 2024-06-13 | 4 | IMP DE LA PIERRE ROUGE | 3 | 90 | 305 | 1170000€ | 13000€ |
| 2024-06-11 | 12 | RUE LACOMBE | 3 | 88 | 389 | 400000€ | 4545€ |
| 2024-04-25 | 5 | RUE DES FLAMANTS ROSES | 8 | 168 | 981 | 528000€ | 3143€ |
| 2024-04-24 | 8 | BD ERNEST RENAN | 5 | 140 | 568 | 635000€ | 4536€ |
| 2024-04-02 | 10 | RUE ABERT | 2 | 85 | 131 | 465000€ | 5471€ |
| 2024-03-22 | 13 | AV SAINT MAURICE DE SAURET | 5 | 125 | 479 | 501600€ | 4013€ |
| 2024-03-20 | 232 | RUE DU PETIT VERGER | 5 | 138 | 604 | 424550€ | 3076€ |
| 2024-03-11 | 11 | RUE DES COURLIS | 3 | 85 | 500 | 544950€ | 6411€ |
| 2024-01-30 | 34 | AV DE SAINT MAUR | 7 | 160 | 379 | 490000€ | 3063€ |
| 2024-01-26 | 23 | AV SAINT MAURICE DE SAURET | 5 | 99 | 504 | 385000€ | 3889€ |
| 2024-01-17 | 6 | RUE CITE BENOIT | 6 | 116 | 128 | 549490€ | 4737€ |
| 2023-12-20 | 528 | RUE DE LA PEPINIERE | 5 | 108 | 728 | 1792400€ | 16596€ |
| 2023-12-18 | 4 | IMP DES COLIBRIS | 5 | 82 | 220 | 456100€ | 5562€ |
| 2023-12-14 | 12 | BD MOUNIE | 4 | 115 | 320 | 723900€ | 6295€ |
| 2023-12-05 | 9 | BD DES SPORTS | 4 | 80 | 425 | 368000€ | 4600€ |
| 2023-11-07 | 11 | AV SAINT MAURICE DE SAURET | 4 | 82 | 677 | 715000€ | 8720€ |
| 2023-10-27 | 12 | RUE LOUIS FREDERIC ROUQUETTE | 4 | 92 | 103 | 474350€ | 5156€ |
| 2023-10-26 | 6 | RUE DE LA TUILERIE | 5 | 115 | 44 | 351400€ | 3056€ |
| 2023-10-25 | 196 | AV DE SAINT MAUR | 3 | 80 | 703 | 765950€ | 9574€ |
| 2023-10-20 | 1555 | AV DE LA POMPIGNANE | 6 | 138 | 538 | 795000€ | 5761€ |
| 2023-10-19 | 10 | RUE DE LA FAUVETTE | 2 | 69 | 234 | 334500€ | 4848€ |
| 2023-10-06 | 34 | RUE FRANCOISE | 3 | 55 | 200 | 360000€ | 6545€ |
| 2023-08-30 | 28 | AV SAINT LAZARE | 4 | 85 | 143 | 350000€ | 4118€ |
| 2023-08-10 | 201 | RUE DU PETIT CLOS | 2 | 22 | 0 | 214000€ | 9727€ |
| 2023-08-09 | 65 | RUE JULES ISAAC | 5 | 100 | 0 | 301000€ | 3010€ |
| 2023-07-27 | 16 | RUE DES CHARDONNERETS | 4 | 105 | 0 | 320000€ | 3048€ |
| 2023-07-25 | 7 | RUE DE L'EQUERRE | 7 | 187 | 149 | 1297200€ | 6937€ |
| 2023-07-24 | 340 | RUE DU PETIT VERGER | 5 | 128 | 616 | 520000€ | 4063€ |
| 2023-07-06 | 14 | RUE DE LA FAUVETTE | 3 | 57 | 219 | 350000€ | 6140€ |
| 2023-06-30 | 2 | AV SAINT MAURICE DE SAURET | 3 | 53 | 241 | 335650€ | 6333€ |
| 2023-06-29 | 2 | RUE DES MARTINS PECHEURS | 4 | 67 | 272 | 522630€ | 7800€ |
| 2023-04-25 | 44 | RUE DU PLAN DE L'OLIVIER | 1 | 47 | 23 | 217200€ | 4621€ |
| 2023-04-11 | 40 | IMP DES VERDIERS | 5 | 108 | 0 | 389450€ | 3606€ |
| 2023-03-14 | 34 | AV SAINT MAURICE DE SAURET | 3 | 69 | 0 | 383000€ | 5551€ |
| 2023-02-21 | 284 | RUE DU CLOS DE LA CERISAIE | 5 | 295 | 1000 | 1782100€ | 6041€ |
| 2023-01-31 | 218 | RUE DE LA MESANGE | 5 | 147 | 0 | 1106000€ | 7524€ |
| 2023-01-24 | 407 | RUE LAETITIA | 7 | 165 | 751 | 663595€ | 4022€ |
| 2023-01-16 | 104 | RUE DES EIDERS | 4 | 75 | 805 | 600000€ | 8000€ |
| 2023-01-16 | 8 | RUE D'AUBETERRE | 6 | 128 | 155 | 650000€ | 5078€ |
| 2023-01-12 | 4 | RUE BERNARD DELICIEUX | 2 | 71 | 61 | 315000€ | 4437€ |
| 2022-12-28 | 224 | RUE COURTE OREILLE | 3 | 75 | 591 | 380000€ | 5067€ |
| 2022-12-23 | 74 | RUE LUNARET | 6 | 154 | 119 | 200000€ | 1299€ |
| 2022-12-21 | 10 | RUE DE LA TUILERIE | 2 | 90 | 47 | 295000€ | 3278€ |
| 2022-12-20 | 8 | RUE DU CHAPEAU ROUGE | 4 | 91 | 86 | 446000€ | 4901€ |
| 2022-12-19 | 1 | RUE DU FIGUIER | 2 | 22 | 68 | 150000€ | 6818€ |
| 2022-12-12 | 8 | AV XAVIER DE RICARD | 7 | 120 | 191 | 477000€ | 3975€ |
| 2022-12-08 | 853 | AV DE LA POMPIGNANE | 4 | 94 | 558 | 427800€ | 4551€ |
| 2022-11-09 | 11 | RUE DES COLVERTS | 5 | 152 | 432 | 420000€ | 2763€ |
| 2022-10-28 | 59 | RUE LAKANAL | 3 | 72 | 50 | 374882€ | 5207€ |
| 2022-10-13 | 4 | RUE BERNARD DELICIEUX | 2 | 75 | 69 | 350000€ | 4667€ |
| 2022-09-16 | 73 | RUE LUNARET | 4 | 90 | 81 | 307900€ | 3421€ |
| 2022-09-14 | 7 | RUE FRANCEZE DE CEZELLI | 3 | 80 | 40 | 353450€ | 4418€ |
| 2022-09-02 | 4 | RUE SAINT LEON | 3 | 90 | 73 | 120000€ | 1333€ |
| 2022-08-30 | 61 | ALL DES JARDINS DE PHYLLIS | 4 | 75 | 40 | 318220€ | 4243€ |
| 2022-08-30 | 1 | RUE ACHILLE BEGE | 4 | 100 | 60 | 474215€ | 4742€ |
| 2022-08-25 | 3 | RUE ACHILLE BEGE | 6 | 164 | 111 | 1283380€ | 7825€ |
| 2022-08-17 | 22 | RUE DES BOUQUETINS | 5 | 94 | 227 | 433650€ | 4613€ |
| 2022-08-10 | 21 | RUE FRANCOISE | 3 | 55 | 417 | 350000€ | 6364€ |
| 2022-07-12 | 81 | RUE DU JEU DE BOULES | 3 | 92 | 576 | 525000€ | 5707€ |
| 2022-07-07 | 9 | RUE DE LA TUILERIE | 3 | 90 | 70 | 414750€ | 4608€ |
| 2022-06-27 | 5 | RUE ERNEST CASTAN | 4 | 81 | 226 | 614420€ | 7585€ |
| 2022-06-27 | 1256 | AV DE SAINT MAUR | 4 | 150 | 313 | 468100€ | 3121€ |
| 2022-06-09 | 23 | RUE FERDINAND FABRE | 4 | 180 | 223 | 870000€ | 4833€ |
| 2022-05-19 | 4 | IMP VIALA | 3 | 70 | 285 | 350000€ | 5000€ |
| 2022-05-09 | 7 | RUE SAINT LEON | 3 | 46 | 75 | 355300€ | 7724€ |
| 2022-04-05 | 31 | RUE JULES ISAAC | 4 | 83 | 0 | 286800€ | 3455€ |
| 2022-04-05 | 6 | RUE CHARLES DE TOURTOULON | 4 | 108 | 280 | 676000€ | 6259€ |
| 2022-03-31 | 5 | RUE DU COLLEGE | 3 | 83 | 46 | 385000€ | 4639€ |
| 2022-03-31 | 20 | RUE FRANCIS GARNIER | 6 | 140 | 349 | 950000€ | 6786€ |
| 2022-03-30 | 15 | BD ERNEST RENAN | 5 | 85 | 361 | 450000€ | 5294€ |
| 2022-03-24 | 52 | AV SAINT MAURICE DE SAURET | 7 | 180 | 1230 | 850000€ | 4722€ |
| 2022-03-18 | 30 | RUE JULES ISAAC | 5 | 105 | 0 | 341200€ | 3250€ |
| 2022-03-11 | 592 | AV XAVIER DE RICARD | 2 | 59 | 303 | 325000€ | 5508€ |
| 2022-03-01 | 41 | RUE JULES ISAAC | 4 | 84 | 0 | 324900€ | 3868€ |
| 2022-02-21 | 26 | AV XAVIER DE RICARD | 4 | 82 | 368 | 370000€ | 4512€ |
| 2022-02-03 | 224 | RUE COURTE OREILLE | 8 | 189 | 256 | 715300€ | 3785€ |
| 2022-01-24 | 22 | RUE ABERT | 4 | 85 | 74 | 629050€ | 7401€ |
| 2021-12-20 | 6 | IMP DE LA PIERRE ROUGE | 3 | 67 | 418 | 656000€ | 9791€ |
| 2021-12-20 | 47 | BD ERNEST RENAN | 5 | 115 | 272 | 733000€ | 6374€ |
| 2021-11-08 | 797 | AV DE LA POMPIGNANE | 3 | 50 | 673 | 300000€ | 6000€ |
| 2021-10-22 | 176 | AV DE SAINT MAUR | 4 | 64 | 262 | 475000€ | 7422€ |
| 2021-10-22 | 6 | RUE DES BOUVREUILS | 5 | 100 | 397 | 565000€ | 5650€ |
| 2021-10-15 | 29 | RUE DU PLAN DE L'OLIVIER | 2 | 105 | 36 | 380000€ | 3619€ |
| 2021-10-07 | 208 | RUE DE LA MESANGE | 5 | 140 | 0 | 740000€ | 5286€ |
| 2021-10-05 | 154 | IMP D'ARCOLE 1796 | 4 | 86 | 726 | 425000€ | 4942€ |
| 2021-09-28 | 220 | RUE DU CLOS DE LA CERISAIE | 6 | 143 | 466 | 637500€ | 4458€ |
| 2021-09-27 | 3 | IMP VIALA | 5 | 90 | 268 | 127400€ | 1416€ |
| 2021-09-21 | 30 | BD ERNEST RENAN | 5 | 180 | 202 | 526100€ | 2923€ |
| 2021-09-14 | 191 | RUE DES EIDERS | 4 | 80 | 703 | 443500€ | 5544€ |
| 2021-09-14 | 41 | RUE DE LA MESANGE | 5 | 138 | 0 | 642300€ | 4654€ |
| 2021-09-10 | 1441 | AV DE LA POMPIGNANE | 4 | 84 | 599 | 400000€ | 4762€ |
| 2021-09-07 | 8 | RUE DES COURLIS | 5 | 97 | 357 | 498000€ | 5134€ |
| 2021-08-31 | 264 | RUE DU CLOS DE LA CERISAIE | 4 | 89 | 0 | 370000€ | 4157€ |
| 2021-08-27 | 1427 | AV DE LA POMPIGNANE | 8 | 174 | 495 | 515000€ | 2960€ |
| 2021-08-09 | 6 | RUE HENRI | 3 | 110 | 101 | 512870€ | 4662€ |
| 2021-08-02 | 5 | RUE JOACHIM COLBERT | 3 | 52 | 21 | 263883€ | 5075€ |
| 2021-07-23 | 141 | RUE ANTOINE LOUIS BARYE | 8 | 189 | 596 | 1203500€ | 6368€ |
| 2021-07-21 | 405 | RUE DE LA PEPINIERE | 4 | 86 | 500 | 520000€ | 6047€ |
| 2021-07-16 | 92 | AV DE SAINT MAUR | 4 | 78 | 320 | 350000€ | 4487€ |
| 2021-07-09 | 16 | RUE LOUIS FREDERIC ROUQUETTE | 5 | 101 | 289 | 737000€ | 7297€ |
| 2021-07-05 | 17 | BD ERNEST RENAN | 3 | 80 | 161 | 425000€ | 5313€ |
| 2021-06-28 | 98 | RUE JEAN CAVALIER | 6 | 170 | 0 | 582450€ | 3426€ |
| 2021-06-14 | 4 | RUE DU BEL AIR | 8 | 153 | 187 | 675000€ | 4412€ |
| 2021-06-08 | 11 | RUE CITE BENOIT | 4 | 117 | 109 | 518160€ | 4429€ |
| 2021-06-04 | 30 | AV SAINT LAZARE | 3 | 46 | 40 | 90000€ | 1957€ |
| 2021-05-31 | 329 | AV DE SAINT MAUR | 5 | 85 | 233 | 445000€ | 5235€ |
| 2021-05-28 | 12 | RUE DE LA CAVALERIE | 6 | 148 | 249 | 520000€ | 3514€ |
| 2021-05-18 | 65 | RUE DU CLOS DE LA CERISAIE | 5 | 254 | 610 | 821600€ | 3235€ |
| 2021-04-15 | 9 | RUE HENRI | 4 | 105 | 57 | 380100€ | 3620€ |
| 2021-03-31 | 204 | RUE COURTE OREILLE | 3 | 60 | 124 | 147600€ | 2460€ |
| 2021-03-31 | 40 | RUE PROUDHON | 5 | 145 | 1387 | 1810430€ | 12486€ |
| 2021-03-29 | 31 | RUE DU CLOS DE LA CERISAIE | 6 | 170 | 603 | 610000€ | 3588€ |
| 2021-03-24 | 8 | RUE ALAUZET | 6 | 126 | 259 | 805000€ | 6389€ |
| 2021-03-08 | 10 | RUE GUYNEMER | 4 | 84 | 314 | 335000€ | 3988€ |
| 2021-02-26 | 8 | RUE CHARLES DE TOURTOULON | 4 | 60 | 200 | 620000€ | 10333€ |
| 2021-02-18 | 136 | RUE ANTOINE LOUIS BARYE | 5 | 161 | 459 | 635000€ | 3944€ |
| 2021-02-18 | 3 | RUE ACHILLE BEGE | 6 | 164 | 111 | 873380€ | 5325€ |
| 2021-02-15 | 17 | RUE DES COLVERTS | 5 | 73 | 660 | 685000€ | 9384€ |
| 2021-02-12 | 405 | RUE DE LA PEPINIERE | 4 | 86 | 500 | 380000€ | 4419€ |
| 2021-01-20 | 2 | RUE SAINT LEON | 6 | 170 | 100 | 448100€ | 2636€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 8 | AV DE SAINT MAUR | 2 | 34 | 157650€ | 4637€ |
| 2025-03-31 | 98 | BD CHARLES WARNERY | 5 | 87 | 215000€ | 2471€ |
| 2025-03-21 | 114 | RUE DE L'ESTRAGON | 3 | 57 | 158000€ | 2772€ |
| 2025-03-10 | 181 | BD CHARLES WARNERY | 2 | 38 | 139000€ | 3658€ |
| 2025-02-13 | 8 | AV DE SAINT MAUR | 4 | 102 | 280000€ | 2745€ |
| 2025-02-07 | 18 | AV SAINT LAZARE | 3 | 75 | 520000€ | 6933€ |
| 2025-02-04 | 42 | RUE DE BEAU SOLEIL | 2 | 45 | 189000€ | 4200€ |
| 2025-02-03 | 110 | RUE DE LA PEPINIERE | 5 | 117 | 240000€ | 2051€ |
| 2025-01-10 | 8 | AV DE SAINT MAUR | 4 | 95 | 224500€ | 2363€ |
| 2024-12-23 | 16 | AV SAINT LAZARE | 1 | 16 | 66400€ | 4150€ |
| 2024-12-20 | 200 | AV DE SAINT MAUR | 4 | 65 | 120000€ | 1846€ |
| 2024-12-17 | 94 | RUE DE LA PEPINIERE | 3 | 74 | 181800€ | 2457€ |
| 2024-12-16 | 7 | RUE DES ROSSIGNOLS | 1 | 22 | 122370€ | 5562€ |
| 2024-12-11 | 123 | BD CHARLES WARNERY | 3 | 53 | 192310€ | 3628€ |
| 2024-12-11 | 7 | IMP ESTEVE | 4 | 85 | 297000€ | 3494€ |
| 2024-12-09 | 65 | RUE DE LA SARRIETTE | 3 | 57 | 179000€ | 3140€ |
| 2024-11-28 | 235 | RUE DE LA PEPINIERE | 3 | 73 | 295000€ | 4041€ |
| 2024-11-14 | 38 | BD CHARLES WARNERY | 3 | 55 | 175000€ | 3182€ |
| 2024-10-23 | 13 | AV DE NIMES | 1 | 27 | 133000€ | 4926€ |
| 2024-09-30 | 282 | AV DE SAINT MAUR | 4 | 72 | 234000€ | 3250€ |
| 2024-09-27 | 8 | AV DE SAINT MAUR | 2 | 36 | 137000€ | 3806€ |
| 2024-09-16 | 12 | RUE DES PIVERTS | 0 | 27 | 69000€ | 2556€ |
| 2024-08-29 | 8 | RUE DE SUBSTANTION | 4 | 84 | 102444€ | 1220€ |
| 2024-08-27 | 181 | BD CHARLES WARNERY | 4 | 62 | 219745€ | 3544€ |
| 2024-07-17 | 3 | RUE DES ROITELETS | 3 | 57 | 228850€ | 4015€ |
| 2024-06-27 | 47 | RUE DE LA SARRIETTE | 3 | 57 | 169000€ | 2965€ |
| 2024-06-26 | 300 | AV DE SAINT MAUR | 3 | 70 | 150000€ | 2143€ |
| 2024-06-18 | 103 | RUE DE LA SARRIETTE | 4 | 68 | 257300€ | 3784€ |
| 2024-06-04 | 7 | RUE DES ROITELETS | 4 | 74 | 254200€ | 3435€ |
| 2024-05-29 | 300 | AV DE SAINT MAUR | 4 | 70 | 220000€ | 3143€ |
| 2024-05-28 | 38 | BD CHARLES WARNERY | 3 | 55 | 135000€ | 2455€ |
| 2024-04-02 | 200 | AV DE SAINT MAUR | 3 | 56 | 140000€ | 2500€ |
| 2024-03-12 | 14 | RUE DES ROITELETS | 4 | 74 | 195000€ | 2635€ |
| 2024-03-04 | 200 | AV DE SAINT MAUR | 4 | 65 | 250675€ | 3857€ |
| 2024-02-07 | 88 | BD CHARLES WARNERY | 4 | 70 | 218000€ | 3114€ |
| 2024-01-24 | 300 | AV DE SAINT MAUR | 3 | 70 | 180000€ | 2571€ |
| 2024-01-18 | 368 | AV DE SAINT MAUR | 3 | 64 | 187200€ | 2925€ |
| 2024-01-17 | 1 | RUE DES ROITELETS | 4 | 74 | 200000€ | 2703€ |
| 2023-12-15 | 235 | RUE DE LA PEPINIERE | 2 | 41 | 164000€ | 4000€ |
| 2023-12-01 | 11 | RUE DE LA SARRIETTE | 4 | 68 | 245450€ | 3610€ |
| 2023-11-23 | 7 | RUE DES ROITELETS | 3 | 57 | 172000€ | 3018€ |
| 2023-11-21 | 68 | RUE YEHUDI MENUHIN | 3 | 62 | 263000€ | 4242€ |
| 2023-11-20 | 98 | BD CHARLES WARNERY | 5 | 80 | 207000€ | 2588€ |
| 2023-11-15 | 16 | BD ERNEST RENAN | 1 | 29 | 95000€ | 3276€ |
| 2023-10-31 | 82 | RUE YEHUDI MENUHIN | 2 | 42 | 298280€ | 7102€ |
| 2023-10-31 | 200 | AV DE SAINT MAUR | 4 | 65 | 172000€ | 2646€ |
| 2023-10-30 | 16 | BD ERNEST RENAN | 3 | 57 | 253175€ | 4442€ |
| 2023-10-20 | 13 | AV DE NIMES | 2 | 47 | 247600€ | 5268€ |
| 2023-10-18 | 200 | AV DE SAINT MAUR | 3 | 56 | 233468€ | 4169€ |
| 2023-10-02 | 47 | PAS DES OMBRETTES | 4 | 89 | 216000€ | 2427€ |
| 2023-09-19 | 9 | RUE DES ROITELETS | 3 | 57 | 240150€ | 4213€ |
| 2023-08-09 | 48 | BD CHARLES WARNERY | 4 | 66 | 204258€ | 3095€ |
| 2023-07-04 | 6 | RUE DE LA SARRIETTE | 1 | 34 | 80000€ | 2353€ |
| 2023-06-14 | 200 | AV DE SAINT MAUR | 3 | 56 | 162000€ | 2893€ |
| 2023-06-13 | 77 | BD CHARLES WARNERY | 4 | 40 | 172000€ | 4300€ |
| 2023-05-25 | 65 | RUE DE LA SARRIETTE | 3 | 57 | 207700€ | 3644€ |
| 2023-05-16 | 9 | RUE DES ROITELETS | 2 | 57 | 227172€ | 3985€ |
| 2023-04-28 | 8 | AV DE SAINT MAUR | 4 | 95 | 279440€ | 2941€ |
| 2023-04-27 | 12 | RUE DES PIVERTS | 3 | 46 | 155000€ | 3370€ |
| 2023-03-31 | 11 | RUE DE LA SARRIETTE | 4 | 68 | 225000€ | 3309€ |
| 2023-03-22 | 11 | RUE DE LA SARRIETTE | 4 | 68 | 290000€ | 4265€ |
| 2023-03-20 | 282 | AV DE SAINT MAUR | 2 | 35 | 110000€ | 3143€ |
| 2023-02-27 | 29 | RUE DE LA SARRIETTE | 3 | 57 | 203900€ | 3577€ |
| 2023-02-09 | 12 | RUE DES PIVERTS | 1 | 35 | 104000€ | 2971€ |
| 2023-01-16 | 98 | BD CHARLES WARNERY | 3 | 68 | 170000€ | 2500€ |
| 2023-01-04 | 7 | IMP ESTEVE | 2 | 41 | 163000€ | 3976€ |
| 2022-12-16 | 12 | RUE DE SUBSTANTION | 3 | 46 | 217840€ | 4736€ |
| 2022-12-14 | 7 | RUE DES ROSSIGNOLS | 1 | 22 | 90050€ | 4093€ |
| 2022-12-06 | 99 | BD CHARLES WARNERY | 4 | 66 | 185000€ | 2803€ |
| 2022-12-06 | 65 | RUE DE LA SARRIETTE | 4 | 68 | 223000€ | 3279€ |
| 2022-11-21 | 22 | AV JEAN MERMOZ | 5 | 133 | 762270€ | 5731€ |
| 2022-11-18 | 76 | RUE DE L'ESTRAGON | 4 | 68 | 215000€ | 3162€ |
| 2022-11-18 | 8 | AV DE SAINT MAUR | 4 | 86 | 241000€ | 2802€ |
| 2022-11-14 | 65 | RUE DE LA SARRIETTE | 3 | 68 | 259000€ | 3809€ |
| 2022-10-25 | 200 | AV DE SAINT MAUR | 4 | 65 | 160000€ | 2462€ |
| 2022-10-21 | 200 | AV DE SAINT MAUR | 3 | 56 | 160000€ | 2857€ |
| 2022-10-21 | 110 | RUE DE LA PEPINIERE | 5 | 117 | 202100€ | 1727€ |
| 2022-10-17 | 85 | RUE DE LA SARRIETTE | 3 | 57 | 150000€ | 2632€ |
| 2022-10-13 | 8 | RUE DE SUBSTANTION | 4 | 55 | 209223€ | 3804€ |
| 2022-10-10 | 14 | RUE DES ROITELETS | 3 | 62 | 167500€ | 2702€ |
| 2022-09-30 | 15 | AV DE NIMES | 2 | 40 | 185000€ | 4625€ |
| 2022-09-29 | 123 | BD CHARLES WARNERY | 4 | 67 | 125500€ | 1873€ |
| 2022-09-20 | 14 | RUE DE SUBSTANTION | 4 | 87 | 290000€ | 3333€ |
| 2022-08-23 | 15 | AV DE NIMES | 1 | 30 | 92000€ | 3067€ |
| 2022-08-22 | 8 | AV DE SAINT MAUR | 3 | 87 | 252000€ | 2897€ |
| 2022-08-05 | 35 | RUE YEHUDI MENUHIN | 3 | 67 | 262000€ | 3910€ |
| 2022-08-02 | 99 | BD CHARLES WARNERY | 3 | 66 | 181500€ | 2750€ |
| 2022-08-02 | 8 | AV DE SAINT MAUR | 4 | 88 | 279400€ | 3175€ |
| 2022-07-29 | 65 | RUE DE LA SARRIETTE | 3 | 57 | 221790€ | 3891€ |
| 2022-07-29 | 14 | RUE DES ROITELETS | 3 | 62 | 203690€ | 3285€ |
| 2022-07-28 | 68 | BD CHARLES WARNERY | 4 | 72 | 200000€ | 2778€ |
| 2022-07-08 | 7 | IMP ESTEVE | 1 | 36 | 125000€ | 3472€ |
| 2022-07-06 | 2 | RUE DES PIVERTS | 5 | 100 | 500000€ | 5000€ |
| 2022-07-05 | 68 | BD CHARLES WARNERY | 4 | 73 | 244510€ | 3349€ |
| 2022-07-04 | 47 | PAS DES OMBRETTES | 3 | 83 | 170000€ | 2048€ |
| 2022-06-10 | 77 | BD CHARLES WARNERY | 4 | 71 | 250000€ | 3521€ |
| 2022-06-09 | 128 | RUE DE LA PEPINIERE | 3 | 74 | 165000€ | 2230€ |
| 2022-06-08 | 157 | BD CHARLES WARNERY | 4 | 65 | 234000€ | 3600€ |
| 2022-06-03 | 200 | AV DE SAINT MAUR | 4 | 65 | 209000€ | 3215€ |
| 2022-06-02 | 13 | AV DE NIMES | 2 | 48 | 230000€ | 4792€ |
| 2022-06-02 | 1 | RUE DES ROITELETS | 4 | 74 | 167000€ | 2257€ |
| 2022-05-30 | 12 | RUE DES PIVERTS | 3 | 60 | 160000€ | 2667€ |
| 2022-05-25 | 47 | RUE DE LA SARRIETTE | 4 | 68 | 190050€ | 2795€ |
| 2022-05-23 | 3 | RUE DES ROITELETS | 3 | 57 | 190000€ | 3333€ |
| 2022-05-18 | 300 | AV DE SAINT MAUR | 2 | 52 | 127000€ | 2442€ |
| 2022-05-16 | 23 | BD ERNEST RENAN | 3 | 43 | 181000€ | 4209€ |
| 2022-05-04 | 12 | RUE DES PIVERTS | 3 | 60 | 159100€ | 2652€ |
| 2022-04-06 | 235 | RUE DE LA PEPINIERE | 2 | 40 | 150000€ | 3750€ |
| 2022-03-29 | 200 | AV DE SAINT MAUR | 4 | 65 | 190000€ | 2923€ |
| 2022-03-18 | 8 | AV DE SAINT MAUR | 5 | 81 | 185000€ | 2284€ |
